İspaniya çempionatının XX turuna yekun vurulub.
Bu tur “Real” üçün düşərli olub.
Belə ki, madridlilərin əsas rəqibləri olan “Barselona”, “Sevilya”, eləcə də, “Atletiko” xal itkisi ilə üzləşiblər. Bundan istifadə edən “kral klubu” “Real Sosyedad”ı üstələyərək, liderliyini möhkəmləndirib.
Tura “Las Palmas” – “Valensiya” oyunu ilə yekun vurulub. “Yarasalar” səfərdə məğlubiyyətlə üzləşiblər.
La Liqa
XX tur
27 yanvar
“Osasuna” – “Malaqa” – 1:1
Qollar: Kausik, 76 – Kamaço, 79
28 yanvar
“Vilyarreal” – “Qranada” – 2:0
Qollar: Bruno, 42; Alvaro, 73
“Alaves” – “Atletiko” – 0:0
“Eybar” – “Deportivo” – 3:1
Qollar: Adrina, 4, Enrik, 15, Leyune, 72 – Emre Çolak, 19
“Leqanes” – “Selta” – 0:2
Qollar: Lemos, 32, Quidetti, 66
29 yanvar
“Betis” – “Barselona” – 1:1
Qollar: Algria, 75 – Suarez, 90
“Espanyol” – “Sevilya” – 3:1
Qollar: Reyes, 4, Navaro, 45+1, Moreno, 71 – Yovetiç, 20
“Atletik” – “Sportinq Xixon” – 2:1
Qollar: Muniain, 50, Aduriz, 71 – Kop, 27
“Real” – “Real Sosyedad” – 3:0
Qollar: Kovaçiç, 38, Ronaldo, 51, Morata, 82
“Las Palmas” – “Valensiya” – 3:1
Qollar: Viera, 42; Lemos, 57; Boatenq, 61 – Mina, 21
Turnir cədvəli
| 1. | Real Madrid | 19 | 14 | 4 | 1 | 51:17 | 46 |
| 2. | Barselona | 20 | 12 | 6 | 2 | 52:18 | 42 |
| 3. | Sevilya | 20 | 13 | 3 | 4 | 43:28 | 42 |
| 4. | Atletiko | 20 | 10 | 6 | 4 | 34:16 | 36 |
| 5. | Real Sosyedad | 20 | 11 | 2 | 7 | 31:28 | 35 |
| 6. | Vilyareal | 20 | 9 | 7 | 4 | 28:14 | 34 |
| 7. | Atletik | 20 | 9 | 5 | 6 | 26:22 | 32 |
| 8. | Selta | 20 | 9 | 3 | 8 | 31:33 | 30 |
| 9. | Espanyol | 20 | 7 | 8 | 5 | 28:27 | 29 |
| 10. | Eybar | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:29 | 29 |
| 11. | Las Palmas | 20 | 7 | 7 | 6 | 31:31 | 28 |
| 12. | Alaves | 20 | 5 | 9 | 6 | 17:20 | 24 |
| 13. | Betis | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:31 | 23 |
| 14. | Malaqa | 20 | 5 | 7 | 8 | 28:34 | 22 |
| 15. | Valensiya | 19 | 5 | 4 | 10 | 29:36 | 19 |
| 16. | Deportivo | 20 | 4 | 7 | 9 | 25:32 | 19 |
| 17. | Leqanes | 20 | 4 | 6 | 10 | 15:33 | 18 |
| 18. | Sportinq Xixon | 20 | 3 | 4 | 13 | 20:39 | 13 |
| 19. | Osasuna | 20 | 1 | 7 | 12 | 21:43 | 10 |
| 20. | Qranada | 20 | 1 | 7 | 12 | 16:44 | 10 |
